Formule 1 v roce 1953
1953 rovnice jedno období byla 4. FIA rovnice jedno období mistrovství světa. To zahájilo 18. ledna 1953, a skončil 13. září po devátých závodech.
Shrnutí období
Body byly dávány na vrchol 5 finishers (8, 6, 4, 3, 2). 1 bod byl dáván pro nejrychlejší kolo. Jediný nejlepší čtyři devět skóre se započítávalo do světového šampionátu. Body pro sdílené projížďky byly rozděleny stejně mezi řidiči, bez ohledu na koho řídil více klínů. V 1953, všechny události světového šampionátu byly provozovány pod Formula 2 pravidla.
Recenze období
| Rnd | Závod | Datum | Umístění | Vítězný řidič | Vyhrávající tým | Zpráva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18. leden | Buenos Aires | Alberto Ascari | Ferrari | Zpráva | |
| 2 | 30. květen | Indianapolis | Účtovat Vukovich | Kurtis Kraft-Offenhauser | Zpráva | |
| 3 | 7. červen | Zandvoort | Alberto Ascari | Ferrari | Zpráva | |
| 4 | 21. červen | Lázně-Francorchamps | Alberto Ascari | Ferrari | Zpráva | |
| 5 | 5. červenec | Reims | Mike Hawthorn | Ferrari | Zpráva | |
| 6 | 18. červenec | Silverstone | Alberto Ascari | Ferrari | Zpráva | |
| 7 | 2. srpen | Nürburgring | Giuseppe Farina | Ferrari | Zpráva | |
| 8 | 23. srpen | Bremgarten | Alberto Ascari | Ferrari | Zpráva | |
| 9 | 13. září | Monza | Juan Manuel Fangio | Maserati | Zpráva |
1953 řidičů postavení finále šampionátu
| Pos | Řidič | Číslo | Země | Body | Vyhraje | Pódia | Poláci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Ascari | 4 | Itálie | 34.5 (46.5) | 5 | 5 | 6 |
| 2 | Juan Manuel Fangio | 50 | Argentina | 28 (29.5) | 1 | 4 | 1 |
| 2 | Giuseppe Farina | 6 | Itálie | 26 (32) | 1 | 5 | |
| 4 | Mike Hawthorn | 8 | Británie | 19 (27) | 1 | 3 | |
| 5 | Luigi Villoresi | 2 | Itálie | 17 | 3 | ||
| 6 | José Froilán González | 24 | Argentina | 13.5 (14.5) | 3 | ||
| 7 | Účtovat Vukovich | 14 | USA | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Toulo de Graffenried | 58 | Švýcarsko | 7 | |||
| 9 | Felice Bonetto | 52 | Itálie | 6.5 | 1 | ||
| 10 | Art Cross | 16 | USA | 6 | 1 | ||
| 11 | Maurice Trintignant | 36 | Francie | 4 | |||
| 12 | Onofre Marimon | 54 | Argentina | 4 | 1 | ||
| 13 | Jack Mcgrath | 5 | USA | 2 | |||
| 14 | Duane Carter | 4 | USA | 2 | |||
| 15 | Sam Hanks | 3 | USA | 2 | 1 | ||
| 16 | Oscar Alfredo Galvez | 8 | Argentina | 2 | |||
| 17 | Hermann Lang | 34 | Německo | 2 | |||
| 18 | Fred Agabashian | 59 | USA | 1.5 | |||
| 19 | Paul Russo | 59 | USA | 1.5 | |||
| 20 | Paul Frere | 14 | Belgie | ||||
| 21 | Pat Flaherty | 77 | USA | ||||
| 22 | Pablo Birger | 34 | Argentina | ||||
| 23 | Oswald Karch | 26 | Německo | ||||
| 24 | Mike Nazaruk | 83 | USA | ||||
| 25 | Max de Terra | 40 | Švýcarsko | ||||
| 26 | Marshall Teague | 22 | USA | ||||
| 27 | Manny Ayulo | 88 | USA | ||||
| 28 | Louis Rosier | 64 | Francie | ||||
| 29 | Lance Macklin | 16 | Británie | ||||
| 30 | Peter Collins | 2 | Británie | ||||
| 31 | Louis Chiron | 32 | Francie | ||||
| 32 | Pavouk Webb | 62 | USA | ||||
| 33 | Yves Giraud Cabantous | 16 | Francie | ||||
| 34 | Kurt Adolff | 34 | Německo | ||||
| 35 | Willi Heeks | 23 | Německo | ||||
| 36 | Walt Faulkner | 23 | USA | ||||
| 37 | Umberto Maglioli | 10 | Itálie | ||||
| 38 | Tony Rolt | 14 | Británie | ||||
| 39 | Tony Crook | 23 | Británie | ||||
| 40 | Tony Bettenhausen | 98 | USA | ||||
| 41 | Theo Helfrich | 24 | Německo | ||||
| 42 | Wolfgang Seidel | 22 | Německo | ||||
| 43 | Stirling Moss | 28 | Británie | ||||
| 44 | Peter Hirt | 38 | Švýcarsko | ||||
| 45 | Sergio Mantovani | 56 | Itálie | ||||
| 46 | Rudolf Krause | 36 | Německo | ||||
| 47 | Roy Salvadori | 22 | Británie | ||||
| 48 | Rodney Nuckey | 40 | Británie | ||||
| 49 | Rodger Ward | 92 | USA | ||||
| 50 | Roberto Mieres | 40 | Argentina | ||||
| 51 | Robert Manzon | 26 | Francie | ||||
| 52 | Princ Bira | 44 | Thajsko | ||||
| 53 | Piero Carini | 12 | Itálie | ||||
| 54 | Peter Whitehead | 20 | Británie | ||||
| 55 | Theo Fitzau | 28 | Německo | ||||
| 56 | Carlos Menditeguy | 32 | Argentina | ||||
| 57 | Fred Wacker | 38 | USA | ||||
| 58 | Erwin Bauer | 32 | Německo | ||||
| 59 | Ernst Klodwig | 37 | Německo | ||||
| 60 | Ernie Mccoy | 12 | USA | ||||
| 61 | Elie Bayol | 34 | Francie | ||||
| 62 | Edgar Barth | 35 | Německo | ||||
| 63 | Duncan Hamilton | 3 | Británie | ||||
| 64 | Duke Nalon | 9 | USA | ||||
| 65 | Don Freeland | 38 | USA | ||||
| 66 | Gene Hartley | 41 | USA | ||||
| 67 | Chico Landi | 2 | Brazílie | ||||
| 68 | Třepat Sweikert | 51 | USA | ||||
| 69 | Carl Scarborough | 73 | USA | ||||
| 70 | Cal Niday | 99 | USA | ||||
| 71 | Bob Scott | 29 | USA | ||||
| 72 | Bill Holland | 49 | USA | ||||
| 73 | Andy Linden | 57 | USA | ||||
| 74 | Andre Pilette | 40 | Belgie | ||||
| 75 | Albert Scherrer | 18 | Švýcarsko | ||||
| 76 | Alan Brown | 46 | Británie | ||||
| 77 | Kenneth Mcalpine | 24 | Británie | ||||
| 78 | Chuck Stevenson | 97 | USA | ||||
| 79 | Jimmy Stewart | 18 | Británie | ||||
| 80 | Georges Berger | 34 | Belgie | ||||
| 81 | Johnny Thomson | 56 | USA | ||||
| 82 | Johnny Claes | 26 | Belgie | ||||
| 83 | Johnnie Parsons | 21 | USA | ||||
| 84 | John Fitch | 18 | USA | ||||
| 85 | Bob Gerard | 38 | Británie | ||||
| 86 | John Barber | 22 | USA | ||||
| 87 | Ken Wharton | 30 | Británie | ||||
| 88 | Jimmy Daywalt | 48 | USA | ||||
| 89 | Jimmy Davies | 53 | USA | ||||
| 90 | Harry Schell | 38 | USA | ||||
| 91 | Guenther Bechem | 41 | Německo | ||||
| 92 | Hans Stuck | 48 | Německo | ||||
| 93 | Jimmy Bryan | 8 | USA | ||||
| 94 | Ian Stewart | 15 | Británie | ||||
| 95 | Jack Fairman | 20 | Británie | ||||
| 96 | Jacques Swaters | 2 | Belgie | ||||
| 97 | Jean Behra | 6 | Francie | ||||
| 98 | Jerry Hoyt | 55 | USA | ||||
| 99 | Jim Rathmann | 2 | USA | ||||
| 100 | Hans Herrmann | 31 | Německo |
Body, které se počítají za šampionát jsou ukazovány nahoře; zatímco úhrn poukáže, že skóre řidiče jsou ukazována v závorce.
